कोविड-19 पर अपडेट

कोविड-19 पर अपडेट

भारत के 5 सबसे प्रभावित राज्यों से कुल 60 फीसदी मामले सामने आए हैं

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 95,735 नए मामले सामने आए हैं।

कुल मामलों में से 60 फीसदी योगदान केवल पांच राज्यों का है। अकेले महाराष्ट्र से 23,000 से अधिक मामले सामने आए हैं जबकि आंध्र प्रदेश ने इस सूची में 10,000 से अधिक मामलों का योगदान दिया है।

देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,19,018 है।

कुल सक्रिय मामलों में 74 फीसदी से अधिक मामले 9 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से आए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का फिलहाल कुल सक्रिय मामलों में 49 फीसदी का योगदान है। महाराष्ट्र इस सूची में 2,50,000 से अधिक मामलों के साथ शीर्ष पर है जबकि उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश प्रत्येक में 97,000 से अधिक  सक्रिय मामले हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 1,172 मौतें दर्ज की गई हैं। कल (बीते हुए कल) महाराष्ट्र में 380 लोगों की मौत के साथ 32 फीसदी मौते दर्ज की गईं। इसके बाद कर्नाटक से 128 तथा तमिलनाडु से 78 मौतें दर्ज की गईं।

कुल मौतों में से पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों- महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 69 फीसदी मौतें हुई हैं।

 

#

 

 

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम  

सक्रिय मामलों की संखया

पुष्ट मामलों की संख्या कुल ठीक हुए / अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले / माइग्रेटेट मामले कुल मौतें

 

 

10.09.2020 तक

10.09.2020 तक  09.09.2020 तक कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) 10.09.2020 तक 09.09.2020 तक कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) 10.09.2020 तक 09.09.2020 तक कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल)
कुल मामले 919018 4465863 4370128 95735 3471783 3398844 72939 75062 73890 1172
1 महाराष्ट्र 253100 967349 943772 23577 686462 672556 13906 27787 27407 380
2 कर्नाटक 99489 421730 412190 9540 315433 308573 6860 6808 6680 128
3 आंध्र प्रदेश 97271 527512 517094 10418 425607 415765 9842 4634 4560 74
4 उत्तर प्रदेश 64028 285041 278473 6568 216901 211170 5731 4112 4047 65
5 तमिलनाडु 49203 480524 474940 5584 423231 416715 6516 8090 8012 78
6 तेलंगाना 32106 150176 147642 2534 117143 115072 2071 927 916 11
7 ओडिशा 29255 135130 131382 3748 105295 102185 3110 580 569 11
8 असम 29166 133066 130823 2243 103504 101239 2265 396 378 18
9 छत्तीसगढ़ 28041 52932 50114 2818 24414 22792 1622 477 407 70
10 केरल 24616 95917 92515 3402 70917 68863 2054 384 372 12
11 दिल्ली 23773 201174 197135 4039 172763 170140 2623 4638 4618 20
12 पश्चिम बंगाल 23341 190063 186956 3107 162992 160025 2967 3730 3677 53
13 मध्य प्रदेश 17702 79192 77323 1869 59850 58509 1341 1640 1609 31
14 हरियाणा 17328 83353 81059 2294 65143 63315 1828 882 854 28
15 पंजाब 17065 69684 67547 2137 50558 49327 1231 2061 1990 71
16 गुजरात 16296 108133 106804 1329 88688 87352 1336 3149 3133 16
17 झारखंड 15726 56897 55296 1601 40659 39362 1297 512 496 16
18 बिहार 15626 152192 150502 1690 135791 134391 1400 775 765 10
19 राजस्थान 15108 95736 94126 1610 79450 77872 1578 1178 1164 14
20 जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) 12839 47542 45925 1617 33871 33251 620 832 815 17
21 उत्तराखंड 8577 27211 26094 1117 18262 17473 789 372 360 12
22 त्रिपुरा 7086 17252 16717 535 9993 9653 340 173 161 12
23 गोवा 4833 22251 21630 621 17156 16875 281 262 256 6
24 पुदुचेरी 4770 18084 17749 335 12967 12581 386 347 337 10
25 हिमाचल प्रदेश 2487 8147 7831 316 5597 5445 152 63 60 3
26 चंडीगढ़ 2484 6704 6372 332 4140 3960 180 80 78 2
27 मणिपुर 1774 7362 7202 160 5548 5480 68 40 39 1
28 अरुणाचल प्रदेश 1630 5545 5402 143 3906 3723 183 9 9 0
29 मेघालय 1355 3197 3076 121 1823 1716 107 19 17 2
30 लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) 778 3142 3102 40 2329 2211 118 35 35 0
31 नगालैंड 578 4375 4245 130 3787 3739 48 10 10 0
32 सिक्किम 553 1989 1958 31 1429 1413 16 7 7 0
33 मिजोरम 442 1192 1123 69 750 745 5 0 0 0
34 अंडमना और निकोबार द्वीप समूह 297 3426 3392 34 3078 3035 43 51 50 1
35 दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली 295 2643 2617 26 2346 2321 25 2 2 0
36 लक्ष्यद्वीप 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *